Recherche: 
Bienvenue, invité

F4 : 4eme ligue feminine

entraîneur
responsable
entraînements
  1. mardi 18h30 - 20h00
    centre Sport Corsy
  2. jeudi 18h30 - 20h15
    la Croix-sur-lutry
matchs domicile
  1. vendredi 19h15 - 20h30
    centre Sport Corsy

Les matchsical

Classement actuel : 4/12 (saisons précédentes)

jour date heure salle local visiteur resultat stat
ME 21.09.2022 20h45 Collège Gustave Roud JORAT-MEZIERES LUTRY-LAVAUX 2-3 0-2
VE 30.09.2022 19h15 Centre Sport Corsy LUTRY-LAVAUX GRANDSON 3-1 2-1
JE 06.10.2022 20h30 Collège de la Planchette, B AIGLE LUTRY-LAVAUX 2-3 2-3
VE 14.10.2022 19h15 Centre Sport Corsy LUTRY-LAVAUX LA TOUR-PEILZ 0-3 5-1
VE 04.11.2022 21h00 Croset Parc 1 ECUBLENS LUTRY-LAVAUX 1-3 1-8
VE 11.11.2022 19h15 Centre Sport Corsy LUTRY-LAVAUX ORBE 3-2 5-0
JE 17.11.2022 20h45 du Collège Cheseaux CHESEAUX LUTRY-LAVAUX 1-3 2-4
VE 25.11.2022 19h15 Centre Sport Corsy LUTRY-LAVAUX SUGNENS-CUGY 3-0 5-1
JE 01.12.2022 19h15 omnisports de Vennes, Centre LAUSANNE LUTRY-LAVAUX 1-3 0-3
VE 09.12.2022 19h15 Centre Sport Corsy LUTRY-LAVAUX LA COTE 2-3 8-2
LU 12.12.2022 20h15 de Bois-Murat EPALINGES LUTRY-LAVAUX 3-0 1-2
LU 19.12.2022 20h45 Collège de Borné-Nau GRANDSON LUTRY-LAVAUX 0-3 1-2
VE 13.01.2023 19h15 Centre Sport Corsy LUTRY-LAVAUX AIGLE 1-3 3-2
ME 18.01.2023 20h45 Collège Courbet LA TOUR-PEILZ LUTRY-LAVAUX 0-3 1-5
VE 27.01.2023 19h15 Centre Sport Corsy LUTRY-LAVAUX ECUBLENS 1-3 8-1
JE 02.02.2023 19h30 omnisports du Puisoir, 3 ORBE LUTRY-LAVAUX 1-3 0-5
VE 10.02.2023 19h15 Centre Sport Corsy LUTRY-LAVAUX CHESEAUX 3-0 4-2
JE 23.02.2023 19h30 polyvalente Poliez-Pittet SUGNENS-CUGY LUTRY-LAVAUX 3-1 1-5
VE 03.03.2023 19h15 Centre Sport Corsy LUTRY-LAVAUX LAUSANNE 3-2 3-0
JE 09.03.2023 19h15 Centre Sport Corsy LUTRY-LAVAUX JORAT-MEZIERES 3-0 2-0
VE 10.03.2023 21h00 Collège des Tuillières LA COTE LUTRY-LAVAUX 3-0 2-8
VE 17.03.2023 19h15 Centre Sport Corsy LUTRY-LAVAUX EPALINGES 3-0 2-1

Evolution du classement

Profil des résultats