equipe | local | visiteur | date | resultat | stat | class. |
---|---|---|---|---|---|---|
F2 | LUTRY-LAVAUX (COUPE VD) | LA COTE | 03.04 | 3-0 | 8-3 | 4/12 |
M20G | LUTRY-LAVAUX I | MONTREUX | 26.03 | 3-0 | 2-2 | 6/9 |
M2 | LITTORAL M3 (VD) | LUTRY-LAVAUX M2 | 22.03 | 1-3 | 11-28 | 5/7 |
M18G | LA COTE | LUTRY-LAVAUX | 19.03 | 2-0 | 4-3 | 5/6 |
M20G2 | LUTRY-LAVAUX II | MONTREUX | 19.03 | 0-3 | 0-2 | 6/9 |
M19F | MONTREUX | LUTRY-LAVAUX | 18.03 | 0-3 | 6-15 | 4/6 |
F4 | LUTRY-LAVAUX | EPALINGES | 17.03 | 3-0 | 2-1 | 4/12 |
M3 | LUTRY-LAVAUX | LE MONT | 11.03 | 1-3 | 9-3 | 9/10 |
LNB | COLOMBIER | LUTRY-LAVAUX | 11.03 | 3-0 | 8-5 | 8/9 |
M17F | CHESEAUX | LUTRY-LAVAUX | 17.12 | 2-0 | 13-4 | 3/6 |
Le championnat est terminé