equipe | local | visiteur | date | resultat | stat | class. |
---|---|---|---|---|---|---|
F2 | LUTRY-LAVAUX | LUC | 13.04 | 1-3 | 0-2 | 9/10 |
LNB | LUTRY-LAVAUX | SERVETTE STAR-ONEX | 19.03 | 1-3 | 4-10 | 8/9 |
M18G | LUC | LUTRY-LAVAUX I | 13.03 | 3-2 | 3-1 | ?/? |
M16G | LUTRY-LAVAUX II | LUTRY-LAVAUX I | 13.03 | 3-2 | 4-0 | ?/? |
M17F | CHESEAUX M17F | LUTRY-LAVAUX M17F | 12.03 | 2-0 | 11-4 | ?/? |
M23F1 | COSSONAY I | LUTRY-LAVAUX | 11.03 | 0-3 | 3-13 | ?/? |
F4 | ORBE II | LUTRY-LAVAUX II | 10.03 | 1-3 | 0-3 | 2/8 |
M20G | LA COTE | LUTRY-LAVAUX | 06.03 | 0-3 | 0-3 | 3/7 |
M19F | LUTRY-LAVAUX | YVERDON | 05.03 | 3-0 | 3-4 | ?/? |
M3 | LITTORAL I | LUTRY-LAVAUX III | 02.03 | 3-0 | 6-9 | ?/? |
M2 | LUTRY-LAVAUX II | LES CEDRES | 17.12 | 1-3 | 10-14 | 1/10 |
Le championnat est terminé